壁掛安裝,C級計量壁掛式結構設計,計量精度C級
預付費控制支持預付費充值功能,欠費跳閘
多協議通訊兼容Modbus-RTU、DL/T645、DL/T698.45-2017等協議
防竊電設計支持開蓋檢測,防竊電保護
智能拉合閘控制支持時間控制、遠程拉合閘功能
復費率計量正反向有功電能計量,支持8費率、14時區、8套時段
事件記錄與凍結支持清零、掉電、編程、開蓋、拉合閘、過流等事件記錄;支持月凍結、日凍結、結算日凍結、分鐘凍結(負荷記錄)





| 分類 | 參數項目 | 指標 |
| 基本參數 | 額定電壓 | AC 3×220/380V |
| 電流規格 | 0.2-0.5(60)A | |
| 功耗 | 電壓輸入:<8VA 電流輸入:<1VA |
|
| 外形尺寸 | 290mm×170mm×85mm | |
| 安裝方式 | 壁掛式安裝 | |
| 按鍵 | 二按鍵操作 | |
| 顯示 | 段碼式液晶 | |
| 精度等級 | 電壓、電流 | 誤差±0.2% |
| 有功、無功、視在功率 | 誤差±0.5℅ | |
| 有功電能 | C級(0.5S級) | |
| 電磁兼容 | 靜電放電抗擾度 | Level 3 / GB/T 17626.2-2018 |
| 輻射電磁場抗擾度 | Level 3 / GB/T 17626.3-2016 | |
| 電快速瞬變脈沖群抗擾度 | Level 4 / GB/T 17626.4-2018 | |
| 浪涌(沖擊)抗擾度 | Level 4 / GB/T 17626.5-2019 | |
| 射頻場感應的傳導騷擾抗擾度 | Level 3 / GB/T 17626.6-2017 | |
| 工頻磁場抗擾度測試 | Level 4 / GB/T 17626.8-2016 | |
| 電壓暫降、短時中斷和電壓變化抗擾度 | Level 3 / GB/T 17626.11-2017 | |
| 無線電騷擾 | Class B / GB/T 9254.1-2021 | |
| 安全 | 交流耐壓 | HLV對ELV之間AC3kV/1分鐘 |
| 脈沖耐壓 | HLV對ELV之間6kV | |
| 安裝類別 | CAT III | |
| 環境 | 相對濕度 | ≤95%(無凝露) |
| 工作溫度 | -25℃~55℃ | |
| 存儲溫度 | -40℃~70℃ | |
| 適用海拔 | <2000m | |
| 防水防塵等級 | IP54 | |
| 污染等級 | 2 | |
| RS485通信 | 總線類型 | RS485 |
| 奇偶性、數據位、停止位 | EVEN/ODD/NONE 8 1或2 | |
| 波特率 | 1200bps ~ 19200bps | |
| 通信協議 | Modbus-RTU、DL/T645、DL/T698.45-2017 | |
| 紅外通信 | 奇偶性、數據位、停止位 | EVEN 8 1 |
| 波特率 | 600bps ~ 1200bps | |
| 通信協議 | Modbus-RTU、DL/T645、DL/T698.45-2017 | |
| 載波/小無線通信(選配) | 通信協議 | DL/T645、DL/T698.45-2017 |
