6路直流回路監(jiān)測
給霍爾傳感器提供±12V電源
霍爾傳感器零漂校準(zhǔn)功能




| 技術(shù)參數(shù) | AMC16-DETT | AMC16L-DETT | AMC16-DETT/AI | |
| 輸入 | 額定電壓 | 一路:-48VDC | ||
| 額定電流 | 六路:0-5VDC,搭配霍爾傳感器xxxA/5V,需配置變比 | |||
| 模擬量輸入 | 一路:0-5VDC | 一路:0-5VDC | 一路:4-20mA | |
| 過載能力 | 電壓:1.2倍持續(xù),2倍持續(xù)1秒; 電流:1.2倍持續(xù),10倍持續(xù)1秒; |
|||
| 精度 | ±0.5%(不含霍爾傳感器),配套霍爾傳感器時(shí)精度需額外計(jì)算 | |||
| 測量分辨率 | 電壓輸出精度為0.01V,電流輸出精度為0.01A,功率輸出精度為0.01kW,電能輸出精度為0.01kWh | |||
| 功能 | 顯示方式 | LED指示燈 | LCD液晶 | LED指示燈 |
| 基本功能 | 監(jiān)測設(shè)備系統(tǒng)時(shí)間、總電壓、輸出總電流、總功率、總電能、各分路電壓、各分路電流、各分路功率、各分路電能;RS485通訊; | |||
| 校時(shí)功能 | 支持廣播校時(shí),可通過RS485通信接口對計(jì)量模塊進(jìn)行遠(yuǎn)程校時(shí) | |||
| 通訊 | 單路RS485,波特率默認(rèn) 9600bps,可設(shè)置為1200bps、2400bps、4800bps。 通訊協(xié)議:Modbus-RTU |
|||
| 霍爾供電電源 | 一組電源輸出,+12V/100mA,-12V/50mA | |||
| 時(shí)鐘精度 | ≤0.5s/d(23℃),≤1s/d(-20℃~60℃) | |||
| 輔助電源 | 電壓范圍 | -40V~-60VDC | ||
| 功耗 | 整機(jī)≤2W(無霍爾供電電源輸出) | |||
| 絕緣電阻 | >100MΩ | |||
| 環(huán)境 | 溫度 | 工作溫度:-20℃~+60℃;儲(chǔ)存溫度:-40℃~+70℃ | ||
| 濕度 | ≤98%不結(jié)露,無腐蝕性氣體場所 | |||
| 海拔 | ≤4000m | |||
| 防護(hù)等級 | IP20 | |||
| 材料阻燃性能 | 接線端子灼熱絲溫度 960℃±10℃,殼體灼熱絲溫度 650℃±15℃ | |||


| 命名 | 類型 | 尺寸 | 時(shí)間 |
| 說明書 | 說明書 | 718KB | 2023.7.26 |
| 彩頁 | 彩頁 | 1.78MB | 2025 |
| 選型及報(bào)價(jià) | 樣冊 | 7.28MB | 2025.8 |
| CE認(rèn)證 | 報(bào)告 | 544KB | 2025.3.4 |