合規(guī)計(jì)量具有CPA認(rèn)證,合規(guī)計(jì)量有保障。
電能精度高電能精度等級(jí)可達(dá)0.5S級(jí),計(jì)量精度高。
歷史數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)支持上48月、上90日歷史數(shù)據(jù)凍結(jié)。
分時(shí)計(jì)費(fèi)支持多達(dá)8個(gè)費(fèi)率,適應(yīng)各省市多樣的分時(shí)計(jì)費(fèi)需求。
正反向電能統(tǒng)計(jì)支持正反向電能計(jì)量,可應(yīng)用在光伏、儲(chǔ)能及充電樁等新能源場(chǎng)景。
2路RS485通信支持2路RS485通訊方式,通訊波特率可達(dá)19200bps。





| 分類 | 參數(shù)項(xiàng)目 | 指標(biāo) |
| 基本參數(shù) | 額定電壓 | 3×100V、 3×380V、3×57.7/100V、 3×220/380V |
| 工作電壓范圍 | 80%Un-120Un% | |
| 最小電流(Imin) | 直接接入:0.1A 經(jīng)互感器接入:0.01A | |
| 轉(zhuǎn)折電流(Itr) | 直接接入:0.5A 經(jīng)互感器接入:0.05A | |
| 最大電流(Imax) | 直接接入:80A 經(jīng)互感器接入:6A | |
| 工作頻率 | 50/60Hz | |
| 功耗 | 電壓:<10VA(單相);電流:<1VA(單相額定電流) | |
| 外形尺寸(mm) | 126.5*88*69.5 | |
| 安裝方式 | 標(biāo)準(zhǔn)35mm導(dǎo)軌式安裝 | |
| 按鍵 | 四按鍵操作 | |
| 顯示 | 液晶顯示屏 | |
| 精度等級(jí) | 電壓、電流 | ±0.2% |
| 功率 | ±0.5℅ | |
| 有功電能 | Class0.5S / Class C | |
| 電磁兼容 | 靜電放電抗擾度 | Level 4 / GB/T 17626.2 |
| 輻射電磁場(chǎng)抗擾度 | Level 3 / IEC 61000-4-3 | |
| 電快速瞬變脈沖群抗擾度 | Level 4 / GB/T 17626.4 | |
| 浪涌(沖擊)抗擾度 | Level 4 / GB/T 17626.5 | |
| 射頻場(chǎng)感應(yīng)的傳導(dǎo)騷擾抗擾度 | Level 3 / GB/T 17626.6 | |
| 工頻磁場(chǎng)抗擾度測(cè)試 | LLevel 5 / IEC 61000-4-8 | |
| 電壓暫降、短時(shí)中斷和電壓變化抗擾度 | IEC 61000-4-11 | |
| 無(wú)線電騷擾 | Class A / IEC CISPR 32 | |
| 安全 | 交流耐壓 | HLV對(duì)ELV之間AC3kV/1分鐘 |
| 脈沖耐壓 | HLV對(duì)ELV之間6kV | |
| 安裝類別 | CAT III | |
| 環(huán)境 | 相對(duì)濕度 | ≤95%(無(wú)凝露) |
| 工作溫度 | -25℃~55℃ | |
| 存儲(chǔ)溫度 | -40℃~85℃ | |
| 適用海拔 | <2000m | |
| 防水防塵等級(jí) | IP51(室內(nèi)) | |
| 污染等級(jí) | 2 | |
| RS485通訊 | 總線類型 | RS485(雙半工異步) |
| 接口形式 | RJ45 | |
| 奇偶性、數(shù)據(jù)位、停止位 | EVEN/ODD/NONE 8 1或2 | |
| 波特率 | 1200bps ~ 19200bps | |
| 通訊協(xié)議 | Modbus-RTU |


| 命名 | 類型 | 尺寸 | 時(shí)間 |
| 說(shuō)明書(shū) | 說(shuō)明書(shū) | 2.1MB | 2025.2.14 |
| 選型及報(bào)價(jià) | 樣冊(cè) | 745KB | 2025.8 |